Open Data
Identification number (code) of the data set:
-Data set name:
Information on the vacant posts of RDI “UzEngineering”Description of the data set:
Information on the vacant posts of RDI “UzEngineering”Data Set Owner:
RDI “UzEngineering”Responsible person:
-Contacts of the responsible person:
Phone:
237-11-32
E-mail:
info@uzeng.uz
Site:
uzeng.uz
Link to open data:
XML: /en/about/vacancies/open_data/xml/CSV: /en/about/vacancies/open_data/csv/
Data format:
XML, CSVDate of first publication of the data set:
12/05/2017Date of last modification:
12/05/2017Contents of the last modification:
-Update frequency:
Each QuarterKeywords:
VacanciesLink to the previous version:
-Type of structure
Порядок | Code | Тип элемента | Наиме-нование (Рус) | Наиме-нование (O'zb) | Наиме-нование (Eng) | Обяза-тельный | Длина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | Name of the organization | 1 | 100 | |
2 | G2 | Строка | Наименование вакансии | Bo'sh ish o'rinlari | Name of the vacancy | 1 | 100 | |
3 | G3 | Строка | Общие требования к кандидату | Nomzodga umumiy talablar | General requirements for the candidate | 1 | 100 | |
4 | G4 | Строка | Требования к образованию | Ma'lumotiga talablar | Education Requirements | 1 | 100 | |
5 | G5 | Строка | Требования к профессиональному стажу | Ish mahoratiga talablar | Requirements for professional experience | 1 | 100 | |
6 | G6 | Строка | Требования к профессиональным знаниям и умениям | Bilim va ko'nikmalariga talablar | Requirements for professional knowledge and skills | 1 | 100 | |
7 | G7 | Строка | Перечень необходимых документов | Zarur hujjatlar ro'yxati | List of required documents | 1 | 100 | |
8 | G8 | Строка | Дата начала приема документов | Hujjatlarni qabul qilishni boshlash sanasi | Date of receipt of documents | 1 | 100 | |
9 | G9 | Строка | Дата окончания приема документов | Hujjatlarni qabul qilishni tugatish sanasi | End date for receiving documents | 1 | 100 | |
10 | G10 | Строка | Адрес подачи документов | Hujjatlarni jo'natish uchun manzil | Address of submission of documents | 1 | 100 |
Identification number (code) of the data set:
-Data set name:
Statistics and indicators for projectsDescription of the data set:
Statistics and indicators for projectsData Set Owner:
RDI «UzEngineering»Responsible person:
-Contacts of the responsible person:
Phone:
237-11-32
E-mail:
info@uzeng.uz
Site:
uzeng.uz
Link to open data:
-Data format:
XML, CSVDate of first publication of the data set:
12/05/2017Date of last modification:
12/05/2017Contents of the last modification:
-Update frequency:
Each QuarterKeywords:
Statistics, indicators, projects, UzEngineeringLink to the previous version:
-Type of structure
Порядок | Code | Тип элемента | Наиме-нование (Рус) | Наиме-нование (O'zb) | Наиме-нование (Eng) | Обязате-льный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Наименование показателей | Ko‘rsatkichlar nomi | The name of indicators | 1 | 100 |
2 | G2 | Строка | Единица измерения | Единица измерения | Unit of measurement | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Разработка ПТЭО проектов | Разработка 8 ПТЭО проектов | Development of projects PFS | 1 | 100 |
4 | G4 | Строка | Разработка ТЭО проектов | Разработка ТЭО проектов | Development of projects FS | 1 | 100 |
5 | G5 | Строка | Экспертиза ПТЭО и ТЭО проектов | Экспертиза ПТЭО и ТЭО проектов | Expert evaluation of PFS and FS projects | 1 | 100 |
6
| G6 | Строка | Разработка РП | Разработка РП | Development of BD | 1 | 100 |
7 | G7 | Строка | Техническое сопровождение проектов | Техническое сопровождение проектов | Technical support of projects | 1 | 100 |
8
| G8 | Строка | Дата
| Дата | Date | 1 | 100 |