Statistics and indicators for projects
Identification number (code) of the data set:
-Data set name:
Statistics and indicators for projectsDescription of the data set:
Statistics and indicators for projectsData Set Owner:
RDI «UzEngineering»Responsible person:
-Contacts of the responsible person:
                                                    Phone:
                                                                                                            237-11-32                                                                                                    
                                                
                                                    E-mail:
                                                                                                            info@uzeng.uz
                                                                                                    
                                                
                                                    Site:
                                                                                                            uzeng.uz
                                                                                                    
                                                Link to open data:
-Data format:
XML, CSVDate of first publication of the data set:
12/05/2017Date of last modification:
12/05/2017Contents of the last modification:
-Update frequency:
Each QuarterKeywords:
Statistics, indicators, projects, UzEngineeringLink to the previous version:
-Type of structure
| Порядок | Code | Тип элемента | Наиме-нование (Рус) | Наиме-нование (O'zb) | Наиме-нование (Eng) | Обязате-льный | Длина | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Строка | Наименование показателей | Ko‘rsatkichlar nomi | The name of indicators | 1 | 100 | 
| 2 | G2 | Строка | Единица измерения | Единица измерения | Unit of measurement | 1 | 100 | 
| 3 | G3 | Строка | Разработка ПТЭО проектов | Разработка 8 ПТЭО проектов | Development of projects PFS | 1 | 100 | 
| 4 | G4 | Строка | Разработка ТЭО проектов | Разработка ТЭО проектов | Development of projects FS | 1 | 100 | 
| 5 | G5 | Строка | Экспертиза ПТЭО и ТЭО проектов | Экспертиза ПТЭО и ТЭО проектов | Expert evaluation of PFS and FS projects | 1 | 100 | 
| 6 | G6 | Строка | Разработка РП | Разработка РП | Development of BD | 1 | 100 | 
| 7 | G7 | Строка | Техническое сопровождение проектов | Техническое сопровождение проектов | Technical support of projects | 1 | 100 | 
| 8 | G8 | Строка | Дата | Дата | Date | 1 | 100 | 
 
                                    